原資産 | 29865.45 | |||||
短期金利 | -0.05% | |||||
期近修正ATM(残存日数24.75日換算) | ||||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
19.056% | 12.698% | 20.223% | 12.698% | 18.629% | -0.427 | |
ATR | 瞬間 | 29.069% | -2.080 | |||
5日 | 26.635% | +1.476 | ||||
20日 | 25.088% | +0.670 | ||||
60日 | 23.906% | +0.417 | ||||
10月限 | 残存日数 | 5.75 | ||||
修正ATM | 補正値 | -195 | ||||
前日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | (前日比) | |
19.013% | 19.078% | 21.878% | 18.093% | 18.597% | -0.416 | |
歪み率 | 9.316% | +0.046 | ||||
SP | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
15000 | - | 141.218% | 136.709% | 141.218% | +11.236 | 1円売 |
16000 | - | 128.535% | 124.213% | 128.535% | +10.261 | 1円売 |
17000 | - | 116.594% | 112.447% | 116.594% | +9.344 | 1円売 |
18000 | - | 105.304% | 101.320% | 105.304% | +8.477 | 1円売 |
19000 | - | 94.586% | 90.755% | 94.586% | +7.654 | 1円売 |
20000 | 82.614% | 84.375% | 80.686% | 84.375% | +5.589 | 1円売 |
21000 | 73.056% | 74.771% | 71.443% | 74.610% | +3.971 | 1円売 |
21500 | 68.425% | 70.984% | 67.343% | 69.880% | +2.793 | 1円売 |
22000 | 68.042% | 68.042% | 64.904% | 66.449% | +2.915 | |
22500 | 63.336% | 64.643% | 61.363% | 63.018% | +3.037 | |
23000 | 58.712% | 61.370% | 57.821% | 59.588% | +2.948 | |
23500 | 54.165% | 57.558% | 54.165% | 56.157% | +2.859 | |
23750 | 54.124% | 55.652% | 52.670% | 54.441% | +2.927 | |
24000 | 51.815% | 53.746% | 50.947% | 52.726% | +2.995 | |
24250 | 49.521% | 51.840% | 49.209% | 50.866% | +2.918 | |
24500 | 48.776% | 49.934% | 47.458% | 49.005% | +2.841 | |
24750 | 46.452% | 48.028% | 45.707% | 47.145% | +2.764 | |
25000 | 45.318% | 46.137% | 43.956% | 45.284% | +2.687 | |
25125 | - | - | - | 44.354% | +2.562 | |
25250 | 43.949% | 44.308% | 42.106% | 43.424% | +2.437 | |
25375 | - | - | - | 42.494% | +2.374 | |
25500 | 40.634% | 42.538% | 39.739% | 41.564% | +2.188 | |
25625 | - | - | - | 40.633% | +2.001 | |
25750 | 38.309% | 40.996% | 38.237% | 39.703% | +1.815 | |
25875 | - | - | - | 38.699% | +1.554 | |
26000 | 38.283% | 39.525% | 36.735% | 37.695% | +1.294 | |
26250 | 36.457% | 37.746% | 35.328% | 36.146% | +1.231 | |
26500 | 34.533% | 36.154% | 33.734% | 34.691% | +1.264 | |
26750 | 34.527% | 34.625% | 32.288% | 33.331% | +1.231 | |
27000 | 32.557% | 33.264% | 30.715% | 31.972% | +1.016 | |
27250 | 31.517% | 31.763% | 29.400% | 30.508% | +0.763 | |
27500 | 29.194% | 30.262% | 28.028% | 29.147% | +0.613 | |
27750 | 28.956% | 28.956% | 26.740% | 27.789% | +0.439 | |
28000 | 27.096% | 27.604% | 25.447% | 26.430% | +0.265 | |
28250 | 25.531% | 26.362% | 24.285% | 25.126% | +0.140 | |
28500 | 23.211% | 25.119% | 23.115% | 23.932% | +0.126 | |
28750 | 23.007% | 23.896% | 21.920% | 22.629% | -0.133 | |
29000 | 21.816% | 22.685% | 20.675% | 21.560% | -0.148 | |
29125 | - | - | - | 21.000% | -0.156 | |
29250 | 20.338% | 21.554% | 19.660% | 20.440% | -0.164 | |
29375 | - | - | - | 19.878% | -0.172 | |
29500 | 19.485% | 20.519% | 18.559% | 19.316% | -0.179 | |
29625 | - | - | - | 18.754% | -0.187 | |
29750 | 18.716% | 19.584% | 17.919% | 18.323% | -0.195 | |
29875 | - | - | - | 17.964% | -0.203 | |
30000 | 18.760% | 18.888% | 17.115% | 17.604% | -0.210 | |
30125 | - | - | - | 17.373% | -0.218 | |
30250 | 18.408% | 18.728% | 17.040% | 17.141% | -0.226 | |
30375 | - | - | - | 17.057% | -0.234 | |
30500 | 18.009% | 18.692% | 16.962% | 16.973% | -0.241 | |
30625 | - | - | - | 17.011% | -0.222 | |
30750 | 18.503% | 18.815% | 16.902% | 17.048% | -0.270 | |
30875 | - | - | - | 17.193% | -0.230 | |
31000 | 17.973% | 19.452% | 17.105% | 17.337% | -0.284 | |
31125 | - | - | - | 17.481% | -0.471 | |
31250 | 18.513% | 19.842% | 17.419% | 17.737% | -0.547 | |
31375 | - | - | - | 18.008% | -0.607 | |
31500 | 19.551% | 20.625% | 18.279% | 18.279% | -0.667 | |
31625 | - | - | - | 18.611% | -0.778 | |
31750 | 20.396% | 21.967% | 18.942% | 18.942% | -0.888 | |
31875 | - | - | - | 19.534% | -0.739 | |
32000 | 21.188% | 23.316% | 20.126% | 20.126% | -0.589 | |
32125 | - | - | - | 20.770% | -0.388 | |
32250 | 22.247% | 24.438% | 21.421% | 21.421% | -0.179 | |
32375 | - | - | - | 22.073% | -0.042 | |
32500 | 22.936% | 25.560% | 22.726% | 22.726% | +0.095 | |
32625 | - | - | - | 23.376% | +0.229 | |
32750 | 24.634% | 26.682% | 24.026% | 24.026% | +0.363 | |
33000 | 24.493% | 27.887% | 24.493% | 25.327% | +0.635 | |
33250 | 26.048% | 29.228% | 26.048% | 26.627% | +0.906 | 1円売 |
33500 | 27.583% | 30.296% | 27.536% | 28.195% | +1.445 | 1円売 |
33750 | - | 31.807% | 29.049% | 29.742% | +1.887 | 1円売 |
34000 | 30.595% | 33.266% | 30.506% | 31.271% | +2.006 | 1円売 |
34250 | 32.073% | 34.776% | 32.018% | 32.780% | +2.124 | 1円売 |
34500 | 33.534% | 36.235% | 33.476% | 34.272% | +2.240 | 1円売 |
もっと詳しく