
KDDIと沖縄セルラーは、UQモバイルよりm2021年12月24日 (金) にFCNTの「arrows We」、2022年1月中旬以降にシャープの「AQUOS wish」を発売することを発表しました。スマホ初心者にも最適なエントリーモデルの5Gスマートフォン。「arrows We」と「AQUOS wish」ではどのように違うのかを比較します。
スペックの比較
AQUOS wish (アクオスウィッシュ) は “シンプルで飾らないスマホ” をコンセプトに開発されたベーシックモデルの5Gスマートフォン。5.7インチサイズの液晶ディスプレイ、1,300万画素メインカメラ、Snapdragon 480 5G、4GBメモリー、64GBストレージ、3,730mAhバッテリーを搭載し、防水/防塵、MIL規格、指紋認証、おサイフケータイ (FeliCa)、eSIM、DSDVなどに対応。

SHARP (シャープ) は、5G対応のAndroidスマートフォン「AQUOS wish」を発表しました。"シンプルで飾らないスマホ" をコンセプトに開発されたエントリーモデル。2022年1月中旬以降…
arrows We (アローズウィー) は、気軽に使える “ちょうど良い” スペックを備えた5G対応のエントリーモデル。5.7インチの液晶ディスプレイ、1,310万画素デュアルカメラ、Snapdragon 480 5G、4GBメモリー、64GBストレージ、4,000mAhバッテリーを搭載し、ハイレゾ再生、防水/防塵、MIL規格、指紋認証、おサイフケータイ (FeliCa) などに対応。

UQモバイルは、2021年12月24日 (金) に富士通コネクテッドテクノロジーズ (FCNT) の5G対応スマートフォン「arrows We」を発売することを発表しました。防水や防塵、MIL規格に準拠した堅牢性を備え、おサイフケー…
スペック表
| スペック一覧 | ||
| モデル | AQUOS wish | arrows We |
| メーカー | SHARP | FCNT |
| 発売日 (UQ) | 2022年1月中旬頃 | 2021年12月23日 |
| 価格 (税込) | 未定 | 4,180~26,180円 |
| カメラ (背面) |
13MP (標準) | 13.1MP (標準) |
| ー | 1.9MP (接写) | |
| カメラ (前面) |
8MP | 5MP |
| ー | ー | |
| 画面サイズ | 5.7型 (19.9) | 5.7型 (19:9) |
| パネル種類 | TFT液晶 | TFT液晶 |
| 画面解像度 | HD+ | HD+ |
| 初期OS | Android 11 | Android 11 |
| SoC | Snapdragon 480 | Snapdragon 480 |
| RAM | 4GB | 4GB |
| ROM | 64GB | 64GB |
| 外部メモリ | 最大1TB | 最大1TB |
| バッテリー | 3,730mAh | 4,000mAh |
| 急速充電 | 〇 | 〇 |
| コネクタ | USB Type-C | USB Type-C |
| SIMカード | nanoSIM, eSIM | nanoSIM |
| DSDS | DSDV対応 | ー |
| VoLTE | 〇 | 〇 |
| CA | 〇 | 〇 |
| 通信速度 (5G NR) |
DL: 最大1.9Gbps | DL: 最大1.9Gbps |
| UL: 最大218Mbps | UL: 最大218Mbps | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4/5 | Wi-Fi 4/5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| テザリング | 〇 | 〇 |
| ハイレゾ | ー | 〇 |
| 防水性能 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵性能 | IP6X | IP6X |
| 耐衝撃性 | MIL規格 | MIL規格 |
| 生体認証 | 指紋 | 指紋 |
| NFC/FeliCa | 〇/〇 | 〇/〇 |
| ワンセグ | ー | ー |
| 本体カラー | オリーブグリーン | ローズゴールド |
| アイボリー | ホワイト | |
| チャコール | ブラック | |
| サイズ | H: 147mm | H: 147mm |
| W: 71mm | W:71mm | |
| D: 8.9mm | D: 9.4mm | |
| 重量 | 約162g | 約172g |
AQUOS wish/arrows We の主な共通点
|
AQUOS wish/arrows We の主な違い
|
カメラ

リアカメラ/フロントカメラ
背面カメラは、AQUOS wishが1,300万画素の単眼カメラとなっているのに対し、arrows Weは1,310万画素+190万画素の2眼カメラでマクロ撮影に対応。前面のカメラは、AQUOS wishが800万画素となっているのに対して、arrows Weは500万画素。AQUOS wishとarrows Weでカメラの性能に大きな差はありません。
| 概要 | ||
| AQUOS wish | 前面 | 13MP (F2.0) |
| 背面 | 8MP (F2.0) | |
| 動画 | FHD 30fps | |
| arrows We | 前面 | 13.1MP (F2.2) +1.9MP (F2.4) |
| 背面 | 5MP (F2.2) | |
| 動画 | FHD 30fps | |
ボディの比較

サイズ/重量/耐久性能
AQUOS wishの本体サイズが約147mm (H) ×約71mm (W) ×約8.9mm (D)、重量が約162gとなっているのに対し、arrows Weの本体サイズは約147mm (H) ×約71mm (W) ×約9.4mm (D)、重量が約172g。本体サイズにほとんど差はありませんが、AQUOS wishの方が少し薄く軽量になっています。
どちらも、IP6X (耐塵形) の防塵性能、IPX8 (水中形) および IPX5 (防噴流形) の防水性能に対応するほか、AQUOS wishはMIL-STD-810G (1項目)/MIL-STD-810H (17項目)、arrows WeはMIL-STD-810H (23項目) に準拠しており、arrows Weの方が堅牢性は少し上回っています。
| 概要 | |||
| AQUOS wish | カラー | Olive Green, Ivory, Charcoal | |
| 保護性能 | 防水 | IPX8/IPX5 | |
| 防塵 | IP6X | ||
| 耐久性 | MIL-STD-810G/MIL-STD-810H | ||
| サイズ | 縦幅 | 約147mm | |
| 横幅 | 約71mm | ||
| 厚さ | 約8.9mm (最厚部9.4mm) | ||
| 重量 | 約162g | ||
| arrows We | カラー | Rose Gold, White, Black | |
| 保護性能 | 防水 | IPX8/IPX5 | |
| 防塵 | IP6X | ||
| 耐久性 | MIL-STD-810H | ||
| サイズ | 縦幅 | 約147mm | |
| 横幅 | 約71mm | ||
| 厚さ | 約9.4mm (最厚部10.2mm) | ||
| 重量 | 約172g | ||
ディスプレイの比較

画面/表示
どちらも、約5.7インチ (19:9) のTFT液晶ディスプレイを採用し、解像度はHD+ (1,520×720ドット)、画素密度は295ppiになっています。
| 概要 | ||
| AQUOS wish /arrows We |
サイズ | 5.7インチ |
| アスペクト比 | 19:9 | |
| カメラ部分 | 水滴型ノッチ | |
| パネル種類 | TFT LCD | |
| 解像度 | 1,520×720 (HD+) | |
| 画素密度 | 295ppi | |
パフォーマンスの比較

チップセット/メインメモリー/ストレージ
どちらも、チップセット (SoC) にはQualcommの「Snapdragon 480 5G (オクタコア)」を採用し、メインメモリ (RAM) の容量は4GB、内蔵ストレージ (ROM) の容量は64GB、外部ストレージは最大1TBのmicroSDXCに対応しています。
| 概要 | ||
| AQUOS wish /arrows We |
SoC | Snapdragon 480 5G |
| RAM | 4GB | |
| ROM | 64GB | |
| microSD | 最大1TB | |
バッテリーの比較

バッテリー/充電
AQUOS wishのバッテリー容量が3,730mAhであるのに対し、arrows Weは4,000mAhとなっており、arrows Weの方が連続待受時間 (国内) が長くなっています。
| 概要 | ||
| AQUOS wish | 容量 | 3,730mAh |
| 充電時間 | 約130分 | |
| 連続通話 | 約39時間 | |
| 連続待受 | 約580時間 | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| arrows We | 容量 | 4,000mAh |
| 充電時間 | 約190分 | |
| 連続通話 | 約29.5時間 | |
| 連続待受 | 約660時間 | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
まとめ

UQモバイル版の「AQUOS wish」と「arrows We」のどちらがオススメ?
シャープの新シリーズ「AQUOS wish」とFCNT (富士通コネクテッドテクノロジーズ) の5Gスマートフォン「arrows We」を比較すると、どちらも基本的なスペックにほとんど差はありませんが、本体に再生プラスチックを35%使用しているなど、環境に配慮されている点や、eSIM対応を重視するのなら「AQUOS wish」の方がオススメです。

SHARP (シャープ) は、5G対応のAndroidスマートフォン「AQUOS wish」を発表しました。"シンプルで飾らないスマホ" をコンセプトに開発されたエントリーモデル。2022年1月中旬以降…

UQモバイルは、2021年12月24日 (金) に富士通コネクテッドテクノロジーズ (FCNT) の5G対応スマートフォン「arrows We」を発売することを発表しました。防水や防塵、MIL規格に準拠した堅牢性を備え、おサイフケー…
販売価格の比較
UQ mobile公式オンラインショップでは、FCNT (富士通コネクテッドテクノロジーズ) の「arrows We FCG01」とSHARPの「AQUOS wish」のどちらも4,180~26,180円 (税込) で購入可能になっています。
UQ mobile

UQ mobile (UQモバイル) は、KDDIがauのサブブランドとして展開する格安SIMサービス。電力サービスやネットとのセット利用で月額料金が最大780円割引になる「自宅セット割」といった割引サービスが用意されており、セット割引を適用することで5G対応プラン「くりこしプラン +5G」が月額990円 (税込) から利用可能です。
| 概要 (税込) | ||
| 回線 | au | |
| 対応通信 | 5G回線 | 〇 |
| 4G回線 | 〇 | |
| 3G回線 | ー | |
| 初期費用 | 3,300円 | |
| 月額料金 (割引適用前) |
3GB | 1,628円 |
| 15GB | 2,728円 | |
| 25GB | 3,828円 | |
| 月額料金 (割引適用後) |
3GB | 1,628円 ⇒ 990円 |
| 15GB | 2,728円 ⇒ 2,090円 | |
| 25GB | 3,828円 ⇒ 2,970円 | |
| 最低利用期間 | なし | |
| 契約解除料 | 0円 | |

AQUOS wish
2022年1月14日 (金) の発売予定で、新規契約 (新規番号) で「くりこしプラン +5G」とセットで申し込むと15,180~19,580円 (税込)、au/povo 1.0以外から乗り換え (MNP) で「くりこしプラン +5G」とセットで申し込むと4,180~8,580円 (税込)、au/povo 1.0から乗り換え (MNP) で「くりこしプラン +5G」とセットまたは機種変更で申し込むと26,580円 (税込) で購入可能です。
| 価格表 (税込) | |||
| 新規契約 | プランS | 一括払い | 19,580円 |
| 24回払い | 815円×24回 (初回は835円) | ||
| 36回払い | 543円×36回 (初回は575円) | ||
| 48回払い | 407円×48回 (初回は451円) | ||
| プランM |
一括払い | 15,180円 | |
| 24回払い | 632円×24回 (初回は644円) | ||
| 36回払い | 421円×36回 (初回は445円) | ||
| 48回払い | 316円×48回 (初回は328円) | ||
| プランL | 一括払い | 15,180円 | |
| 24回払い | 632円×24回 (初回は644円) | ||
| 36回払い | 421円×36回 (初回は445円) | ||
| 48回払い | 316円×48回 (初回は328円) | ||
| 乗り換え (MNP) |
プランS | 一括払い | 8,580円 |
| 24回払い | 357円×24回 (初回は369円) | ||
| 36回払い | 238円×36回 (初回は250円) | ||
| 48回払い | 178円×48回 (初回は214円) | ||
| プランM | 一括払い | 4,180円 | |
| 24回払い | 174円×24回 (初回は178円) | ||
| 36回払い | 116円×36回 (初回は120円) | ||
| 48回払い | 87円×48回 (初回は91円) | ||
| プランL | 一括払い | 4,180円 | |
| 24回払い | 174円×24回 (初回は178円) | ||
| 36回払い | 116円×36回 (初回は120円) | ||
| 48回払い | 87円×48回 (初回は91円) | ||
| 機種変更 | プランS | 一括払い | 26,180円 |
| 24回払い | 1,090円×24回 (初回は1,110円) | ||
| 36回払い | 727円×36回 (初回は735円) | ||
| 48回払い | 545円×48回 (初回は565円) | ||
| プランM | 一括払い | 26,180円 | |
| 24回払い | 1,090円×24回 (初回は1,110円) | ||
| 36回払い | 727円×36回 (初回は735円) | ||
| 48回払い | 545円×48回 (初回は565円) | ||
| プランL | 一括払い | 26,180円 | |
| 24回払い | 1,090円×24回 (初回は1,110円) | ||
| 36回払い | 727円×36回 (初回は735円) | ||
| 48回払い | 545円×48回 (初回は565円) | ||
arrows We
新規契約 (新規番号) で「くりこしプラン +5G」とセットで申し込むと15,180~19,580円 (税込)、au/povo 1.0以外から乗り換え (MNP) で「くりこしプラン +5G」とセットで申し込むと4,180~8,580円 (税込)、au/povo 1.0から乗り換え (MNP) で「くりこしプラン +5G」とセットまたは機種変更で申し込むと26,580円 (税込) で購入可能です。
| 価格表 (税込) | |||
| 新規契約 | プランS | 一括払い | 19,580円 |
| 24回払い | 815円×24回 (初回は835円) | ||
| 36回払い | 543円×36回 (初回は575円) | ||
| 48回払い | 407円×48回 (初回は451円) | ||
| プランM |
一括払い | 15,180円 | |
| 24回払い | 632円×24回 (初回は644円) | ||
| 36回払い | 421円×36回 (初回は445円) | ||
| 48回払い | 316円×48回 (初回は328円) | ||
| プランL | 一括払い | 15,180円 | |
| 24回払い | 632円×24回 (初回は644円) | ||
| 36回払い | 421円×36回 (初回は445円) | ||
| 48回払い | 316円×48回 (初回は328円) | ||
| 乗り換え (MNP) |
プランS | 一括払い | 8,580円 |
| 24回払い | 357円×24回 (初回は369円) | ||
| 36回払い | 238円×36回 (初回は250円) | ||
| 48回払い | 178円×48回 (初回は214円) | ||
| プランM | 一括払い | 4,180円 | |
| 24回払い | 174円×24回 (初回は178円) | ||
| 36回払い | 116円×36回 (初回は120円) | ||
| 48回払い | 87円×48回 (初回は91円) | ||
| プランL | 一括払い | 4,180円 | |
| 24回払い | 174円×24回 (初回は178円) | ||
| 36回払い | 116円×36回 (初回は120円) | ||
| 48回払い | 87円×48回 (初回は91円) | ||
| 機種変更 | プランS | 一括払い | 26,180円 |
| 24回払い | 1,090円×24回 (初回は1,110円) | ||
| 36回払い | 727円×36回 (初回は735円) | ||
| 48回払い | 545円×48回 (初回は565円) | ||
| プランM | 一括払い | 26,180円 | |
| 24回払い | 1,090円×24回 (初回は1,110円) | ||
| 36回払い | 727円×36回 (初回は735円) | ||
| 48回払い | 545円×48回 (初回は565円) | ||
| プランL | 一括払い | 26,180円 | |
| 24回払い | 1,090円×24回 (初回は1,110円) | ||
| 36回払い | 727円×36回 (初回は735円) | ||
| 48回払い | 545円×48回 (初回は565円) | ||
↓↓↓公式サイトはこちら↓↓↓