← Version précédente | Version du 31 décembre 2021 à 13:20 | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| taille = {{Taille|m=1.80}}
|
| taille = {{Taille|m=1.80}}
|
||
| club actuel = {{SCO-d}} [[St Johnstone Football Club|Saint Johnstone]].
|
| club actuel = {{SCO-d}} [[St Johnstone Football Club|Saint Johnstone]].
|
||
| numéro en club =
|
| numéro en club = 11
|
||
| position = [[Attaquant (football)|Attaquant]]
|
| position = [[Attaquant (football)|Attaquant]]
|
||
| parcours pro = {{parcours pro
|
| parcours pro = {{parcours pro
|
||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|[[2017]]-|{{prêt}} {{SCO-d}} [[St Johnstone Football Club|Saint Johnstone]]| {{0}}17 (5)
|
|[[2017]]-|{{prêt}} {{SCO-d}} [[St Johnstone Football Club|Saint Johnstone]]| {{0}}17 (5)
|
||
|[[2018]]-[[2019]]| {{AUS-d}} [[Melbourne City]]| {{0}}3 (0)
|
|[[2018]]-[[2019]]| {{AUS-d}} [[Melbourne City]]| {{0}}3 (0)
|
||
|[[2019]]-| {{SCO-d}} [[St Johnstone Football Club|Saint Johnstone]]| {{0}}
|
|[[2019]]-| {{SCO-d}} [[St Johnstone Football Club|Saint Johnstone]]| {{0}}97 (7)
|
||
}}
|
}}
|
||
| sélection nationale = {{parcours national
|
| sélection nationale = {{parcours national
|
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|[[2012]]|{{SCO-d}} [[Équipe d’Écosse espoirs de football|Écosse – 21 ans]]| {{0}}{{0}}2 {{0}}(0)<ref>{{Transfermarkt|125158|Michael O’Halloran}}</ref>
|
|[[2012]]|{{SCO-d}} [[Équipe d’Écosse espoirs de football|Écosse – 21 ans]]| {{0}}{{0}}2 {{0}}(0)<ref>{{Transfermarkt|125158|Michael O’Halloran}}</ref>
|
||
}}
|
}}
|
||
| date de mise à jour =
|
| date de mise à jour = 31 décembre 2021
|
||
}}
|
}}
|
||
もっと詳しく