もっと詳しく

Règne d'Élisabeth II (depuis 1952)


← Version précédente Version du 31 décembre 2021 à 05:20
Ligne 1 260 : Ligne 1 260 :
| align=”center” rowspan=”3″ | [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| align=”center” rowspan=”3″ | [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| rowspan=”3″ | [[Premier lord du Trésor]]<br />[[Ministre de la Fonction publique (Royaume-Uni)|Ministre de la Fonction publique]]
| rowspan=”3″ | [[Premier lord du Trésor]]<br />[[Ministre de la Fonction publique (Royaume-Uni)|Ministre de la Fonction publique]]
| rowspan=”3″ style=”font-size:95%” |Seconde femme Première ministre.
| rowspan=”3″ style=”font-size:95%” |Préparation des négociations en vue du [[Débats sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne|retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne]]. Ne parvenant pas à obtenir le soutien de sa majorité pour un accord sur le [[Brexit]], elle est contrainte de démissionner le {{date-|7 juin 2019}}. Elle gère les affaires courantes jusqu’au {{date-|24 juillet 2019}}, date d’entrée en fonction de son successeur Boris Johnson.<br>§ : À partir de 2017, [[parlement minoritaire]] avec [[soutien sans participation]] du [[Parti unioniste démocrate]].
Neutre face au Brexit, elle succède à David Cameron, alors partisan du “rester”.
Entame les négociations en vue du [[Débats sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne|retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne]].
Faisant face à une forte défiance de son parti et essuyant plusieurs revers au parlement concernant un potentiel accord sur le [[Brexit]], elle est contrainte de démissionner le {{date-|7 juin 2019}}.
Gère les affaires courantes jusqu’au {{date-|24 juillet 2019}}, date d’entrée en fonction de son successeur Boris Johnson.<br>§ : À partir de 2017, [[parlement minoritaire]] avec [[soutien sans participation]] du [[Parti unioniste démocrate]].
| rowspan=”3″ |
| rowspan=”3″ |
|-
|-
Ligne 1 277 : Ligne 1 284 :
| rowspan=”3″ align=”center” | [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| rowspan=”3″ align=”center” | [[Parti conservateur (Royaume-Uni)|Conservateur]]
| rowspan=”3″ | [[Premier lord du Trésor]]<br />[[Ministre de la Fonction publique (Royaume-Uni)|Ministre de la Fonction publique]]
| rowspan=”3″ | [[Premier lord du Trésor]]<br />[[Ministre de la Fonction publique (Royaume-Uni)|Ministre de la Fonction publique]]
| rowspan=”3″ style=”font-size:95%” |Après un nouveau report du [[Brexit]], il convoque des [[Élections générales britanniques de 2019|élections générales anticipées]] le {{date-|12 décembre 2019}} qu’il remporte avec la [[majorité absolue]] des sièges.<br>[[Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne]] (2020). [[Pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni]]
| rowspan=”3″ style=”font-size:95%” |Après un nouveau report du [[Brexit]], il convoque des [[Élections générales britanniques de 2019|élections générales anticipées]] le {{date-|12 décembre 2019}} qu’il remporte avec la [[majorité absolue]] des sièges.<br>[[Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne]] (2020).
[[Pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni]] (depuis 2020)
| rowspan=”3″ |
| rowspan=”3″ |
|-
|-