もっと詳しく

Дисциплинарные показатели

← Предыдущая Версия 16:10, 4 декабря 2021
Строка 1438: Строка 1438:
!colspan=19 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари
!colspan=19 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари
|-
|-
|57||{{Флаг России}}||Вр||[[Селихов, Александр Александрович|Александр Селихов]]||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||”’0”’||”’0”’||”’0”’
|57||{{Флаг России}}||Вр||[[Селихов, Александр Александрович|Александр Селихов]]||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||”’1”’||”’0”’||”’0”’
|-
|-
|98||{{Флаг России}}||Вр||[[Максименко, Александр Владимирович|Александр Максименко]]||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’1”’||”’0”’||”’0”’
|98||{{Флаг России}}||Вр||[[Максименко, Александр Владимирович|Александр Максименко]]||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’1”’||”’0”’||”’0”’
Строка 1444: Строка 1444:
!colspan=19 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники
!colspan=19 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники
|-
|-
|2||{{Флаг Франции}}||Защ||[[Жиго, Самюэль|Самюэль Жиго]]||4||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’5”’||”’0”’||”’0”’
|2||{{Флаг Франции}}||Защ||[[Жиго, Самюэль|Самюэль Жиго]]||5||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’6”’||”’0”’||”’0”’
|-
|-
|3||{{Флаг Бельгии}}||Защ||[[Кофрие, Максимилиано|Максимилиано Кофрие]]||2||1||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||”’2”’||”’2”’||”’0”’
|3||{{Флаг Бельгии}}||Защ||[[Кофрие, Максимилиано|Максимилиано Кофрие]]||2||1||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||”’2”’||”’2”’||”’0”’
|-
|-
|6||{{Флаг Бразилии}}||Защ||[[Айртон Лукас]]||3||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’4”’||”’0”’||”’0”’
|6||{{Флаг Бразилии}}||Защ||[[Айртон Лукас]]||4||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’5”’||”’0”’||”’0”’
|-
|-
|14||{{Флаг России}}||Защ||[[Джикия, Георгий Тамазович|Георгий Джикия]]||3||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||”’3”’||”’0”’||”’0”’
|14||{{Флаг России}}||Защ||[[Джикия, Георгий Тамазович|Георгий Джикия]]||3||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||”’3”’||”’0”’||”’0”’
Строка 1476: Строка 1476:
|22||{{Флаг России}}||ПЗ||[[Игнатов, Михаил Александрович|Михаил Игнатов]]||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||”’1”’||”’0”’||”’0”’
|22||{{Флаг России}}||ПЗ||[[Игнатов, Михаил Александрович|Михаил Игнатов]]||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||”’1”’||”’0”’||”’0”’
|-
|-
|24||{{Флаг Нидерландов}}||ПЗ||[[Промес, Квинси|Квинси Промес]]||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’1”’||”’0”’||”’0”’
|24||{{Флаг Нидерландов}}||ПЗ||[[Промес, Квинси|Квинси Промес]]||1||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’2”’||”’0”’||”’0”’
|-
|-
|47||{{Флаг России}}||ПЗ||[[Зобнин, Роман Сергеевич|Роман Зобнин]]||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||”’2”’||”’0”’||”’0”’
|47||{{Флаг России}}||ПЗ||[[Зобнин, Роман Сергеевич|Роман Зобнин]]||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||”’2”’||”’0”’||”’0”’
Строка 1488: Строка 1488:
!colspan=19 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие
!colspan=19 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие
|-
|-
|7||{{Флаг России}}||Нап||[[Соболев, Александр Сергеевич (футболист, 1997)|Александр Соболев]]||7||0||0||0||0||0||1||0||0||3||0||0||”’11”’||”’0”’||”’0”’
|7||{{Флаг России}}||Нап||[[Соболев, Александр Сергеевич (футболист, 1997)|Александр Соболев]]||7||0||1||0||0||0||1||0||0||3||0||0||”’11”’||”’0”’||”’1”’
|-
|-
|9||{{Флаг Аргентины}}||Нап||[[Понсе, Эсекьель|Эсекьель Понсе]]||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’1”’||”’0”’||”’0”’
|9||{{Флаг Аргентины}}||Нап||[[Понсе, Эсекьель|Эсекьель Понсе]]||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’1”’||”’0”’||”’0”’
Строка 1498: Строка 1498:
!colspan=19 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Сотрудники
!colspan=19 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Сотрудники
|-
|-
|—||{{Флаг Португалии}}||{{comment|ГТ|Главный тренер}}||[[Витория, Руй|Руй Витория]]||2||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’3”’||”’0”’||”’0”’
|—||{{Флаг Португалии}}||{{comment|ГТ|Главный тренер}}||[[Витория, Руй|Руй Витория]]||3||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||”’4”’||”’0”’||”’0”’
|-
|-
|colspan=”19″|”Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду по ходу сезона:”
|colspan=”19″|”Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду по ходу сезона:”
Строка 1508: Строка 1508:
|77||{{Флаг России}}||ПЗ||[[Мирзов, Резиуан Мухамедович|Резиуан Мирзов]]||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||”’1”’||”’0”’||”’0”’
|77||{{Флаг России}}||ПЗ||[[Мирзов, Резиуан Мухамедович|Резиуан Мирзов]]||1||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||”’1”’||”’0”’||”’0”’
|-
|-
!colspan=”4″|Всего||”’42”’||”’3”’||”’0”’||”’0”’||”’0”’||”’0”’||”’4”’||”’0”’||”’0”’||”’18”’||”’1”’||”’0”’||”’64”’||”’4”’||”’0”’
!colspan=”4″|Всего||”’47”’||”’3”’||”’1”’||”’0”’||”’0”’||”’0”’||”’4”’||”’0”’||”’0”’||”’18”’||”’1”’||”’0”’||”’69”’||”’4”’||”’1”’
|}
|}